客戶名稱 | 劉先生 | 受理時間 | ||
介質品牌 | WD 西數 | 介質容量 | 500G | |
服務類型 | 客戶通過搜索關鍵詞找到熒科官方網站Http://www.thenetworkdata.com,再經客服熱線021-54820288了解后自提設備到服務中心。 | |||
客戶描述 | 客戶電腦主機硬盤,系統正常進去windows 系統桌面。但是備份數據時硬盤物理故障。存有100G多數據。但是數據文件無法復制,拷貝時報錯,提示I/O錯誤。 | |||
故障現象 | 經熒科工程師檢測,硬盤有大量壞道. | |||
解決方案 | 熒科工程師通過專用壞道拷貝工具,將數據讀出,但是部分區域壞道過于嚴重,如果強行讀取,有可能造成硬盤損壞報廢,故無法讀取。工程師讓客戶選擇重要的文件提取數據,影片及音樂放棄,經過一天的努力,將客戶需要的重要數據全部100%恢復成功。 | |||
修復結果 | 100%成功恢復數據 | 修復所用時間 | 3.5小時 | |
注:在不泄露客戶隱私的前提下:我們將比較有代表性的數據恢復成功案例簡介如下,目的是讓大家對數據恢復有更多的認識。本公司擁有其最終解析權。 | ||||
客戶名稱 | 祝女士 | 受理時間 | ||
介質品牌 | Seagate 希捷 | 介質容量 | 500G | |
服務類型 | 客戶通過搜索關鍵詞找到熒科官方網站Http://www.thenetworkdata.com,再經客服021-54820288了解后自提設備到服務中心。 | |||
客戶描述 | 電腦突然斷電后,再重起電腦接上后聞到焦味. | |||
故障現象 | 經熒科工程師檢測后,確認電路板損壞 | |||
解決方案 | 更換匹配的電路板組件,并植入源盤固件 | |||
修復結果 | 100%成功恢復數據 | 修復所用時間 | 1小時 | |
注:在不泄露客戶隱私的前提下:我們將比較有代表性的數據恢復成功案例簡介如下,目的是讓大家對數據恢復有更多的認識。本公司擁有其最終解析權。 | ||||
客戶名稱 | 上海**交通銀行 | 受理時間 | ||
介質品牌 | Seagate 希捷 | 介質容量 | 1TB | |
服務類型 | 客戶通過搜索關鍵詞找到熒科官方網站Http://www.thenetworkdata.com,再經客服021-54820288咨詢了解后自提設備到服務中心。 | |||
客戶描述 | 客戶稱硬盤之前使用的時候就有點卡卡的,尤其是拷貝文件,但一直沒放心上。但隨后一段時間后,打開文件,電腦直接卡死沒有任何反映,有時候還會出現藍屏的情況。 | |||
故障現象 | 經本公司工程師檢測,發現該硬盤有較多的壞道 | |||
解決方案 | 經客戶同意,熒科工程師使用專業的數據恢復設備對該盤進行數據鏡像,然后運用專業的數據恢復設備將底層代碼提取出來,最終數據恢復成功。 | |||
修復結果 | 100%成功恢復數據 | 修復所用時間 | 3小時 | |
注:在不泄露客戶隱私的前提下:我們將比較有代表性的數據恢復成功案例簡介如下,目的是讓大家對數據恢復有更多的認識。本公司擁有其最終解析權。 |