客戶名稱 | 劉先生 | 受理時間 | |
介質品牌 | WD 西數 | 介質容量 | 500G |
操作系統 | WINDOWS | 分區類型 | |
服務類型 | 同事介紹,客戶咨詢地址直接自提設備到公司恢復數據 | ||
客戶描述 | 移動硬盤不小心碰撞了一下,插在電腦上出現卡機的現象。換了別的電腦試了下,癥狀是一樣的。 | ||
故障現象 | 經工程師檢測,確認硬盤磁頭損壞。 | ||
解決方案 | 開盤技術工程師首先在百級無塵凈化間使用電腦微控開盤機進行開盤操作,接著對盤片進行清潔,隨后更換匹配的磁頭,并用專業工具矯正磁頭誤差。最后通過專業的設備UDMA進行鏡像,并將數據提取出來。 | ||
修復結果 | 99%成功 | 修復所用時間 | 4小時 |
注:在不泄露客戶隱私的前提下:我們將比較有代表性的數據恢復成功案例簡介如下,目的是讓大家對數據恢復有更多的認識。本公司擁有其最終解析權。 |
客戶名稱 | 上海**裝潢公司 | 受理時間 | |
介質品牌 | Seagate 希捷 | 介質容量 | 3T |
服務類型 | 客戶先通過熒科官方網站Http://www.thenetworkdata.com找到我們,再經服務熱線咨詢了解后直接自提設備到服務中心。 | ||
客戶描述 | 客戶新買不久的USB移動硬盤。自己組裝的企業級硬盤Seagate 1000G,借給別人用拿回來后發現不認盤,連接電腦移動硬盤通電時吱吱響。換取多臺電腦還是不能正常認盤,只能發現新硬件。 | ||
故障現象 | 經熒科數據恢復工程師檢測,硬盤摔過現象,硬盤已經徹底報廢損壞,需要開盤才能將數據恢復,此硬盤是新款,磁盤密度高。技術含量也需要一定的技術與水平。 | ||
解決方案 | 經客戶同意后,技術工程師首先在百級無塵凈化間使用電腦微控開盤機進行開盤操作,再使用專業工具將壞盤上的文件讀出,數據恢復成功。 | ||
修復結果 | 93%成功 | 修復所用時間 | 6小時 |
注:在不泄露客戶隱私的前提下:我們將比較有代表性的數據恢復成功案例簡介如下,目的是讓大家對數據恢復有更多的認識。本公司擁有其最終解析權。 |
客戶名稱 | 上海**園林研究所 | 受理時間 | |
介質品牌 | WD 西數 | 介質容量 | 320G |
服務類型 | 經同行推薦,客戶自提設備到服務中心 | ||
客戶描述 | 經客戶描述,硬盤摔過經檢測磁頭損壞,委托別人開盤數據恢復失敗。但是硬盤內文件很重要,經同行推薦慕名來上海熒科數碼數據服務中心,希望我們公司能將數據恢復出來。 | ||
故障現象 | 工程師檢測和客戶描述一致 | ||
解決方案 | 熒科開盤工程師首先在百級無塵凈化間使用電腦微控開盤機進行開盤操作, 對盤體進行整體清理;然后再處理盤片,并且更換匹配磁頭。隨后使用PC3000-UDMA對磁盤進行物理鏡像,并對鏡像文件進行掃描分析,經過8小時努力,最終將90%數據提取出來 | ||
修復結果 | 90%成功 | 修復所用時間 | 8小時 |
注:在不泄露客戶隱私的前提下:我們將比較有代表性的數據恢復成功案例簡介如下,目的是讓大家對數據恢復有更多的認識。本公司擁有其最終解析權。 |