上海熒科數碼數據服務中心部分精典案例 | ||||||
學 校 | ||||||
![]() | 名 稱 | 故 障 描 述 | 恢復結果 | |||
**大學 | RAID1斷電崩潰 分區顯示丟失 | 100%恢復成功 | ||||
**大學 | 希捷146GSAS硬盤, RAID5信息丟失 | 100%恢復成功 | ||||
**師范大學 | 該RAID5陣列由三塊scsi組成,事發當天早上,管理員發現系統處于鎖死狀態。強行重啟后,邏輯RAID5容器被打散,三塊硬盤亮起紅燈。 | 100%恢復成功 | ||||
上海**職業學院 | DELL服務器是由4塊盤組成的RAID5,一塊盤亮紅燈,一塊盤亮黃燈,服務器無法啟動。 | 98%恢復成功 | ||||
上海**大學 | SAMSUNG 500g硬盤物理磁頭壞,開盤恢復 | 100%恢復成功 | ||||
華東**大學 | 1#盤有壞道3#盤磁頭損壞 RAID數據丟失恢復 | 100%恢復成功 | ||||
**會計學院 | 該raid5由6塊硬盤組成,信息丟失后管理員嘗試重寫配置陣列信息,但是失??! | 100%恢復成功 | ||||
醫 院 | ||||||
![]() | 名 稱 | 故 障 描 述 | 恢復結果 | |||
復旦***醫院 | IBM System x3850服務器進不了 系統數據丟失 | 100%恢復成功 | ||||
**醫院 | DELL Poweredge 2650 服務器開機報錯 RAID信息丟失數據恢復 | 100%恢復成功 | ||||
**衛生院 | 希捷1T蘋果硬盤咔嚓咔嚓響,開盤換磁頭,數據恢復。 | 100%恢復成功 | ||||
復旦大學附屬**醫院 | 磁盤陣列RAID0數據丟失,其中1號磁盤由于芯片損壞,2號磁盤初始化不正常,數據恢復 | 100%恢復成功 | ||||
市**人民醫院 | IBM System x346 服務器陣列崩潰數據恢復 | 100%恢復成功 | ||||
上海**醫院 | IBM System x3550 服務器開不了機 數據恢復 | 100%恢復成功 | ||||
金 融 及 證 券 | ||||||
![]() | 名 稱 | 故 障 描 述 | 恢復結果 | |||
**銀行 | Dell PowerEdge R410 服務器無法啟動,數據信息丟失恢復 | 100%恢復成功 | ||||
**銀行 | IBM xSeries 460 服務器少一個區數據恢復 | 100%恢復成功 | ||||
**證券 | RAID5數據誤刪除數據恢復 | 100%恢復成功 | ||||
**人壽 | 希捷11代硬盤有型號無容量 固件門數據恢復 | 100%恢復成功 | ||||
**銀行 | 聯想LENOVO服務器RAID1數據恢復,由兩塊硬盤組成,單盤容量500GB,需恢復全部數據。 | 100%恢復成功 | ||||
**證券 | ST1000G硬盤一塊*.MDF 50G數據庫損壞,恢復數據 | 100%恢復成功 | ||||
設 計 院 及 研 究 所 | ||||||
![]() | 名 稱 | 故 障 描 述 | 恢復結果 | |||
上海**研究所 | DS1511+ NAS存儲柜數據恢復,由5塊2TB硬盤組成陣列,由于信息丟失導致無法讀取數據 | 100%恢復成功 | ||||
**試驗研究院 | RAID1服務器硬盤目錄結構損壞后的數據恢復 | 100%恢復成功 | ||||
中國**711所 | 重裝系統覆蓋數據的數據恢復,寫入3G的數據,原來基本存滿了,里面有重要的數據需要恢復 | 100%恢復成功 | ||||
上海市**規劃局 | RAID5服務器同步后數據恢復,IBM服務器由六塊磁盤組成,其中一塊為RAID5熱備盤,斷電后,設備自動同步校驗碼。 | 100%恢復成功 | ||||
上海市**院 | raid1,分為c,d,e三個區。D盤存放重要資料。目錄顯示亂碼,分區異常,數據恢復 | 100%恢復成功 | ||||
**建筑設計院 | AIX數據恢復,誤刪除邏輯卷LV后的數據修復,AIX磁盤陣列,刪除LV后,造成數據丟失,之后重新創建LV,需要恢復原分區內的ORACLE表空間文件。 | 100%恢復成功 | ||||
賓 館 酒 店 | ||||||
![]() | 名 稱 | 故 障 描 述 | 恢復結果 | |||
**賓館 | 日立1T硬盤壞道 數據打不開 硬盤維修 數據恢復 | 100%恢復成功 | ||||
上海**假日酒店 | 蘋果服務器癱瘓,大量的視頻存放HFS+卷內,要求最快的速度提取指定的目錄 | 100%恢復成功 | ||||
**賓館 | DELL PS4000服務器陣列數據恢復,該陣列由16塊1TB SATA硬盤組成RAID5,兩塊磁盤掉線導致陣列無法工作。 | 100%恢復成功 | ||||
**太平洋大飯店 | 管家婆數據庫恢復,客戶誤對D盤的程序進行卸載,導致MDF文件丟失,進一步安裝程序,造成同名覆蓋。 | 100%恢復成功 | ||||
**酒店 | IBM小型機系統數據恢復,由八塊光纖硬盤組成,單盤容量300G的RAID5,陣列信息損壞。 | 100%恢復成功 | ||||
**江大酒店 | WD1TB硬盤通電后發出響聲,開盤數據恢復 | 100%恢復成功 | ||||
大 中 型 企 業 (集 團) | ||||||
![]() | 名 稱 | 故 障 描 述 | 恢復結果 | |||
**集團公司 | 希捷250G硬盤電機不轉 有異響 不認盤開盤恢復數據 | 100%恢復成功 | ||||
**集團 | LINUX EXT3 FSCK后的數據修復,無法掛載卷,運行FSCK后,卷掛載正常,發現丟失了重要的目錄,需進行數據恢復。 | 100%恢復成功 | ||||
**集團 | 該RAID5陣列由三塊scsi組成,事發當天早上,管理員發現系統處于鎖死狀態。強行重啟后,邏輯RAID5容器被打散,三塊硬盤亮起紅燈。 | 100%恢復成功 | ||||
**豐船廠 | 該raid1數據丟失是管理員在更換硬盤時,誤解除了陣列信息.導致陣列崩潰. | 100%恢復成功 | ||||
**公司 | 該陣列由三塊scsi硬盤組成,其中有兩塊硬盤掉線。 | 100%恢復成功 | ||||
**電子 | Pointsec數據恢復,客戶使用IBM筆記本電腦,登錄預啟動界面后無法進入操作系統,D盤存放大量重要文檔。 | 100%恢復成功 | ||||
上海**服務公司 | 蘋果電腦重裝后數據恢復,MAC筆記本電腦安裝有IOS和WIN7,重裝了MAC導致WIN7的其中一個分區丟失。 | 100%恢復成功 | ||||
上海**實業有限公司 | 工控機數據丟失修復,客戶在更換中,其中一塊使用GHOST做數據備份出錯,另一塊鏡像盤誤重新分區。 | 100%恢復成功 | ||||
**系統有限公司 | 惠普LINUX RAID5崩潰,該陣列有2個盤掉線,其中一個有少量壞道,該陣列分為3個邏輯卷. | 100%恢復成功 | ||||
上海**貿易有限公司 | 希捷1TB硬盤磁頭損壞數據恢復,用戶不慎撞擊硬盤,導致磁盤損壞。 | 100%恢復成功 | ||||
以上案例最終解釋權歸本公司 拷貝必究