客戶名稱 | 陳先生 | 受理時間 | 2022年06月15日 | |
介質品牌 | 日立HITACHI | 介質容量 | 1000G | |
服務類型 | 朋友介紹,經聯系工程師自提設備到服務中心 | |||
客戶描述 | 電腦開機后能檢測到硬盤,但進不了系統,重新安裝系統也失敗。把該硬盤放移動硬盤盒里面連接電腦也檢測不到,不認盤。 | |||
故障現象 | 經工程師檢測,發現該硬盤0磁道損壞,且有少量物理和邏輯壞道。 | |||
解決方案 | 熒科工程師通過專用設備鏡像工具鏡像該盤,然后用分區專用修復工具恢復分區表,數據完全恢復,數據恢復成功。 | |||
修復結果 | 100%成功恢復數據 | 修復所用時間 | 4小時 | |
注:在不泄露客戶隱私的前提下:我們將比較有代表性的數據恢復成功案例簡介如下,目的是讓大家對數據恢復有更多的認識。本公司擁有其最終解析權。 |