報修單號 | YK06013108 | ||||
客戶名稱 | 道格拉斯有限公司 | ||||
介質類型 | SATA | 介質品牌 | HP惠普 | ||
客戶描述 | HP服務器內接3塊500G SAS硬盤組成RAID5邏輯卷,操作系統為WSS2003,先后有兩塊硬盤離線導致整個NAS系統無法工作,HP工程師強制上線后數據未成功恢復,原先的邏輯卷分為C、D兩個區,C為系統分區,可以重裝,D為數據區,只需導出即可。 | ||||
故障現象 | 熒科RAID數據恢復工程師認為這是個經典的RAID故障,當RAID5有1塊硬盤離線后,因系統可以正常工作,未做處理,之后再有另一塊硬盤離線后,RAID便無法繼續工作了。同時因后離線硬盤物理上不穩定,無法強制上線成功,所以無法利用HP RAID控制器進行數據恢復。只有通過人工方式搭建虛擬RAID環境,以正確的結構重組數據即可。 | ||||
解決方案 | 經過工程師的具體分析后開始進行操作1、對3塊硬盤做完整鏡像。2、對鏡像進行RAID結構分析,確定盤序、塊大小、校驗方式以及早離線的硬盤(本例盤序為1,3,2 64K塊大小,321動態校驗方式,2號盤早離線)。3、按照得到的RAID結構進行服務器數據恢復重組,解釋文件系統,導出所有數據到另外的存儲體上。 經過一天的緊張工作,下班前數據恢復成功。雖然有難度,但之前遇到過,所以說做起來還是胸有成竹。 | ||||
修復結果 | 100%成功恢復所有數據 | 修復所用時間 | 12小時 | ||
注:在不泄露客戶隱私的前提下:我們將比較有代表性的數據恢復成功案例簡介如下,目的是讓大家對數據恢復有更多的認識。本公司擁有其最終解析權。 |