客戶名稱 | 上海**環保有限責任公司 | 受理時間 | 2022年06月15 日 | |
介質品牌 | WD 西數 | 介質容量 | 4000G | |
服務類型 | 朋友介紹 | |||
客戶描述 | 該盤用的是windows XP系統,本來是有4個分區C D E F ,系統太慢所以重裝系統,裝好系統后進去看到就剩C盤了,D E F 盤都不見了。 | |||
故障現象 | 經熒科工程師檢測,與客戶描述一致。 | |||
解決方案 | 工程師用分區還原的辦法,計算好原分區的參數并還原分區,數據100%恢復,恢復數據用時45分鐘。 | |||
修復結果 | 100%成功恢復 | 修復所用時間 | 45分鐘 | |
注:在不泄露客戶隱私的前提下:我們將比較有代表性的數據恢復成功案例簡介如下,目的是讓大家對數據恢復有更多的認識。本公司擁有其最終解析權。 |