客戶名稱 | 閔行區**幼兒園 | 受理時間 | 2022年06月19日 | |
介質品牌 | 三星(SAMSUNG) | 介質容量 | 1000G | |
服務類型 | 客戶通過百度搜索關鍵詞找到熒科官方網站:yingke365.com,再經客服熱線021-54820288了解后自提設備到服務中心。 | |||
客戶描述 | 客戶個人電腦兩塊硬盤(主從盤)掛在同一電腦上,主盤分四區(含系統區),從盤分兩區,共六區??蛻糁匮b系統操作失誤,導致系統只認兩個新區(一個硬盤一個區),導致所有數據丟失。 | |||
故障現象 | 與客戶描述一致。 | |||
解決方案 | 經工程師分析底層代碼,發現在主從盤上,都有系統文件存在,且都是新數據(因為客戶并不是,直接操作人員,對當時的操作不了解),對兩塊硬盤原來的第一個分區的數據,破壞很大(fat32文件系統)。 主盤后三個區、從盤后一區,經重寫分區表數據完全恢復。兩盤前面的分區的數據經過掃描,碎片整理重組后,客戶需要的數據也完全恢復。 | |||
修復結果 | 100%成功恢復數據 | 修復所用時間 | 1小時 | |
注:在不泄露客戶隱私的前提下:我們將比較有代表性的數據恢復成功案例簡介如下,目的是讓大家對數據恢復有更多的認識。本公司擁有其最終解析權。 |